Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
Паспорт даних:
ідентифікаційний номер набору даних: 7056
найменування набору даних: Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
стислий опис змісту набору даних: Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних: Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835
відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних: Українська
формат (формати), в якому доступний набір даних: xls, xml
дату і час першого оприлюднення набору даних: 06.09.2018 12:00
найменування набору даних: Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
стислий опис змісту набору даних: Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних: Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835
відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних: Українська
формат (формати), в якому доступний набір даних: xls, xml
дату і час першого оприлюднення набору даних: 06.09.2018 12:00
дату і час внесення останніх змін до набору даних: 27.10.2025
дату актуальності даних у наборі даних: 27.10.2025
періодичність оновлення набору даних: Відразу після внесення змін
гіперпосилання на набір даних: Excel, Csv, Xml
гіперпосилання на структуру набору даних:
відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних: Управління земельних ресурсів та земельної реформи
відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації: В.о. начальника управління: Данюкіна Юлія Володимирівна
дату актуальності даних у наборі даних: 27.10.2025
періодичність оновлення набору даних: Відразу після внесення змін
гіперпосилання на набір даних: Excel, Csv, Xml
гіперпосилання на структуру набору даних:
відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних: Управління земельних ресурсів та земельної реформи
відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації: В.о. начальника управління: Данюкіна Юлія Володимирівна
| Ідентифікатор | Назва власника | Ідентифікатор власника | Назва користувача | Ідентифікатор користувача | Нормативна грошова оцінка | Дата оцінки | Код класу КВЦПЗ | Назва класу КВЦПЗ | Площа | Номер договору | Дата підписання | Тип договору | Статус договору | Початок строку | Завершення строку | Вартість | Розмір від НГО | Уточнення вартості | Посилання на договір | Номер рішення | Дата рішення | Посилання на рішення | Назва видавника | Ідентифікатор видавника | Документи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефанюк Сергій Миколайович | 60 | Чинний | 22.03.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 2 | Маліновська Веліна Мар’янівна | 1000 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "Скорпіон ЛТД" | 1015 | Чинний | 26.12.2019 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Тріада-М" | 1062 | Чинний | 24.04.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 5 | Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" | 1069 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 6 | Пилипенко Алла Іванівна | 120 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 2 | Приватне підприємство – ринок "Дарсон" | 12000 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Приватне акціонерне товариство виробнича компанія "Ера" | 12400 | Чинний | 26.12.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 4 | Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс" | 12883 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмельницькийвторресурси" | 147 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 6 | Косюк Роман Миколайович | 150 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зарічанка" | 1600 | Чинний | 29.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Кривінчук Іван Іванович | 164 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мега-Транс" | 15962 | Чинний | 15.02.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 5 | Андрусіва Наталія Володимирівна | 180 | Чинний | 17.01.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм" | 1800 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 2 | Симко Любов Григорівна | 1966 | Чинний | 24.04.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Приватна виробничо-комерційна фірма "Франц" | 2194 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 4 | Акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" | 2217 | Чинний | 26.12.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмельницькийвторресурси" | 250 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 6 | Жук Антон Антонович | 250 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 2 | Майструк Олександр Васильович | 2596 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроальянс" | 2817 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 4 | Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" | 283 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бацуца Володимир Іванович | 2833 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 6 | Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" | 2874 | Чинний | 26.12.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 2 | Приватне будівельне підприємство "Основа" | 302 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Василишин Олександр Петрович | 3067 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 4 | Приватне підприємство "Новінтех-М" | 3273 | Чинний | 29.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| 5 | Приватне підприємство "ВВ" | 334 | Чинний | 24.04.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | |||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Хмельницькмед" | 1352 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Фінмаркет" | 350 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Ковальський Віталій Віталійович | 3622 | Чинний | 15.02.2027 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмельницькийвторресурси" | 380 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Дунаєвський Анатолій Іванович | 400 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Афійчук Руслан Васильович | 4000 | Чинний | 26.12.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку по вул.Зарічанський, 50 "Буг" | 4049 | Чинний | 29.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмельницька міська перша аптека" | 460 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Стародуб Тетяна Юліанівна | 4791 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Сантехмонтаж" | 976 | Чинний | 24.04.2027 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмельницькийвторресурси" | 507 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Четверик Олександр Володимирович | 5073 | Чинний | 24.04.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Текут’єва Тетяна Михайлівна | 530 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Пахута Олександр Федорович | 536 | Чинний | 29.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Підприємство із 100% іноземним капіталом "ААЗ ТРЕЙДІНГ КО" | 562 | Чинний | 25.06.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" | 5765 | Чинний | 21.08.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Таран Світлана Миколаївна | 600 | Чинний | 29.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Норма" | 600 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-ПАКО" | 6250 | Чинний | 29.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Еверслі" | 6500 | Чинний | 26.12.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Веснянка" | 659 | Чинний | 06.11.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Фарина Олексій Борисович | 715 | Чинний | 15.02.2025 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "СТХ Інжінірінг" | 8908 | Чинний | 24.04.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гайдук Діана Георгіївна | 644 | Чинний | 29.01.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство – ринок "Дарсон" | 4079 | Чинний | 29.01.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Коваль Михайло Михайлович | 1076 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок Сардонікс" | 1100 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок Сардонікс" | 3000 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Ларнат" | 1450 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Престиж-Авто" | 2490 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гончарук Олег Олександрович | 38 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Кооператив власників гаражів "Оптовик" | 2199 | Чинний | 01.04.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Шерепа Василь Васильович | 65 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Публічне акціонерне товариство "Подільська телефонна компанія "Мітел" | 113 | Чинний | 01.04.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Виробничо-комерційне приватне підприємство "Явір-Транс" | 394 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гвоздицький Еллі Олександрович | 475 | Чинний | 01.04.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Центросервіс" | 22620 | Чинний | 01.04.2028 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з додатковою відповідальністю "Промбуд-1" | 5000 | Чинний | 01.04.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Лазарчук Володимир Іванович | 2398 | Чинний | 01.04.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалог-Центр" | 1727 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Ніколайчук Микола Миколайович | 800 | Чинний | 27.05.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Короновська Валентина Степанівна | 69 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Проскурів-Агро" | 1121 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Давидюк Людмила Євгенівна | 356 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю юридично-виробничо-комерційна фірма "Ідеал" | 425 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Рабін Йосип Ісакович | 750 | Чинний | 27.05.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Норма" | 600 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Демчишен Михайло Григорович | 17457 | Чинний | 27.05.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-сервісний центр "Кооператор" | 1500 | Чинний | 27.05.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство – ринок "КЕШ" | 30000 | Чинний | 27.05.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрелектрокомплект" | 21300 | Чинний | 27.05.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Матева Андрій Миколайович | 1357 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Лазарчук Раїса Борисівна | 610 | Чинний | 27.05.2028 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Радість" | 290 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Грицюк Василь Іванович | 300 | Чинний | 27.05.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Катрин" | 5000 | Чинний | 27.05.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП Промприлад" | 890 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Укроптторг" | 897 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДН Транс" | 5390 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Проскурів-Агро" | 640,26 | Чинний | 27.05.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Катренюк Валерій Володимирович | 1950 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Форвард" | 200000 | Чинний | 05.08.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з додатковою відповідальністю "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі в твариництві" | 2400 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Ультра-Плюс" | 18828 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Мазур Юрій Михайлович | 256 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Нерсесян Маріетта Рафіківна | 1665 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Ящишен Олександр Михайлович | 1665 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Управління виробничо-технологічної комплектації" | 700 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Карпюк Петро Іванович | 151 | Чинний | 05.08.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Козярук Людмила Михайлівна | 500 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Артемчук Валентина Миколаївна | 60 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Денисов Михайло Вікторович | 132 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Хмельницькгаз" | 11500 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Кредо" | 5179 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Класт" | 17609 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Класт" | 1500 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Брушнівський Володимир Михайлович | 45 | Чинний | 05.08.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Білінський Володимир Романович | 2200 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Евріка" | 1995 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватна фірма "Буд-Арт" | 43 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Рилько Лілія Іванівна | 2953 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Богдан Сергій Васильович | 1000 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Богдан Сергій Васильович | 1000 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гончаренко Олег Олександрович | 2230 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Трансприлад" | 657 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Дельта-С" | 2989 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Круз" | 2755 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Поляк Дмитро Антонович | 553 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Чабанюк Марія Василівна | 120 | Чинний | 05.08.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне науково-виробниче підприємство " Бологівщина" | 395 | Чинний | 05.08.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гринь Анатолій Григорович | 2100 | Чинний | 24.09.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Вдовічинська Ірина Володимирівна | 3080 | Чинний | 24.09.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНА ЛТД" | 2713 | Чинний | 14.05.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Проскурів-Агро" | 126 | Чинний | 27.05.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Дачковська Оксана Степанівна | 1581 | Чинний | 24.09.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| ПНВП "Корпускула" | 9490 | Чинний | 24.09.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Публічне акціонерне товариство " Хмельниччина -Авто" | 3534 | Чинний | 21.10.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК" | 2169 | Чинний | 24.09.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Віто" | 229 | Чинний | 29.08.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛФ" | 8172 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Кравчук Сергій Володимирович | 610 | Чинний | 26.09.2019 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "МДМ" | 249 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Пундик Василь Федорович | 514 | Чинний | 26.09.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" | 15200 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Фінмаркет" | 836 | Чинний | 26.09.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Антикор" | 1333 | Чинний | 26.09.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова-Люкс" | 3921 | Чинний | 26.09.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Боднар Ніна Гнатівна | 12 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Бутакова Наталія Миколаївна | 35 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Інтергейм" | 114 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Галандзовська Марія Станіславівна | 90 | Чинний | 05.12.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Нараєвський Андрій Вікторович | 390 | Чинний | 05.12.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Мельник Ольга Михайлівна | 156 | Чинний | 05.12.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Котломонтаж" | 3796 | Чинний | 05.12.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне мале підприємство "Скіф М" | 489 | Чинний | 05.12.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Волікова Ольга Юріївна | 336 | Чинний | 05.12.2020 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Либідь" | 1522 | Чинний | 05.12.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок-Важіль" | 2245 | Чинний | 05.12.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Крулик Інна Анатоліївна | 80 | Чинний | 05.12.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариству з обмеженою відповідальністю "Нейл" | 2182 | Чинний | 05.12.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Крутилко Алла Іванівна | 500 | Чинний | 21.10.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Піонер" | 970 | Чинний | 18.06.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Зінчук Наталія Василівна | 59 | Чинний | 03.02.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельна фірма "Хмельницькагропродсервіс" | 2411 | Чинний | 24.09.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Акціонерне товариство "Хмельницькголовпостач" | 15439 | Чинний | 18.06.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гаражний кооператив "Автолюбитель" | 10295 | Чинний | 18.06.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гаражний кооператив "Ветеран-Раково-3" | 44700 | Чинний | 14.05.2052 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний університет" | 2842 | Чинний | 06.04.2025 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Макончук Віталій Григорович | 1130 | Чинний | 27.12.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Гуменюк Олександр Борисович | 8114 | Чинний | 22.12.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "Укркомп" | 1199 | Чинний | 22.12.2025 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Дем’янчук Юрій Анатолійович | 250 | Чинний | 04.10.2025 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Приватне підприємство "ПланетаСтройСервіс" | 460 | Чинний | 26.09.2026 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Лелеко Людмила Йосипівна | 1021 | Чинний | 15.02.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецремтранс" | 8550 | Чинний | 21.08.2022 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "МТМ" | 1836 | Чинний | 29.03.2021 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Шпак Андрій Володимирович | 140 | Чинний | 21.10.2024 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Добрий Господар ЛТД" | 4160 | Чинний | 21.10.2023 22:00:00 | Хмельницька міська рада | 33332218 | ||||||||||||||||||||
